Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva | 3/2016 | 15.7.2016 | Mandátna zmluva č. 04/2016 na finančnú a ekonomickú analýzu projektu "VÝSTAVBA CYKLOTRASY... | ŠF&EÚ Aktivity, s.r.o. | 45273791 | 3 800,00 EUR |
Detail | Objednávka | 3/2015 | 24.4.2015 | Objednávka na prepravu účastníkov snemu ZMOS do Bratislavy | B.P.V. bus, s.r.o | 46465880 | |
Detail | Zmluva | 3/2015 | 27.11.2015 | Kúpna zmluva na pracovné stroje | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 15 000,00 EUR |
Detail | Objednávka | 3/2011 | 31.5.2011 | Dopravu autobusom na snem ZMOS-u do Bratislavy | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | |
Detail | Zmluva | 29/2017 | 30.5.2017 | Nájomná zmluva č. 30/2017 na prenájom pozemkov | Ján Kičura | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 28/2017 | 30.5.2017 | Nájomná zmluva č. 28/2017 na prenájom pozemkov | Maroš Kičura | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 27/2017 | 30.5.2017 | Nájomná zmluva č. 27/2017 na prenájom pozemkov | Ján Kičura | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 26/2017 | 30.5.2017 | Nájomná zmluva č. 33/2017 na prenájom pozemkov | Ján Hopko | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 25/2017 | 30.5.2017 | Nájomná zmluva č. 4/2017 na prenájom pozemkov | Ján Fiľ | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 24/2017 | 30.5.2017 | Nájomná zmluva č. 1/2017 na prenájom pozemkov | Ján Bača | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 23/2017 | 30.5.2017 | Nájomná zmluva č. 12/2017 na prenájom pozemkov | Ján Hopko | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 22/2017 | 30.5.2017 | Zmluva o národnom spolufinancovaní č. zmluvy: PLSK.01.01.00-12-0015/16-00
Kúpele... |
Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR | 00156621 | 232 991,98 EUR |
Detail | Faktúra | 211114 | 29.9.2011 | Za príspevok z ENVI-PAKu na separovaný zber | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1 399,18 EUR |
Detail | Faktúra | 211113 | 29.9.2011 | Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 3 530,46 EUR |
Detail | Faktúra | 2108714982 | 29.4.2011 | Mesačná faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,03 EUR |
Detail | Faktúra | 2105509676 | 31.3.2011 | Mesačná faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,22 EUR |
Detail | Zmluva | 21/2017 | 3.5.2017 | Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii | Obec Kamienka | 00329941 | |
Detail | Faktúra | 202711067 | 31.3.2011 | Za stravu a občerstvenie na konferenciii združenia | SOREA, spol. s r. o. | 31339204 | 1 087,23 EUR |
Detail | Faktúra | 2024/6 - 2024/9 | 7.6.2024 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2024/11 - 2024/13 | 7.10.2024 | Došlé faktúry sumár | A Sumár |