Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 2022/22 - 2022/25 | 2.1.2023 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2022/4 | 25.4.2022 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2022/5 | 30.5.2022 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2022/6 - 2022/10 | 16.6.2022 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2023/1 - 2023/2 | 15.3.2023 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2023/10 - 2023/10 | 7.11.2023 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2023/12 - 2023/14 | 27.12.2023 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2023/3 - 2023/8 | 5.6.2023 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2023/9 | 6.10.2023 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2024/1 - 2024/5 | 15.5.2024 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2024/10 | 7.6.2024 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2024/11 - 2024/13 | 7.10.2024 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 2024/6 - 2024/9 | 7.6.2024 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra | 202711067 | 31.3.2011 | Za stravu a občerstvenie na konferenciii združenia | SOREA, spol. s r. o. | 31339204 | 1 087,23 EUR |
Detail | Zmluva | 21/2017 | 3.5.2017 | Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii | Obec Kamienka | 00329941 | |
Detail | Faktúra | 2105509676 | 31.3.2011 | Mesačná faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,22 EUR |
Detail | Faktúra | 2108714982 | 29.4.2011 | Mesačná faktúra za mobilné hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,03 EUR |
Detail | Faktúra | 211113 | 29.9.2011 | Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 3 530,46 EUR |
Detail | Faktúra | 211114 | 29.9.2011 | Za príspevok z ENVI-PAKu na separovaný zber | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1 399,18 EUR |
Detail | Zmluva | 22/2017 | 30.5.2017 | Zmluva o národnom spolufinancovaní č. zmluvy: PLSK.01.01.00-12-0015/16-00
Kúpele... |
Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR | 00156621 | 232 991,98 EUR |